Мелованная бумага
Цветность * Кол-во/Руб | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1+0 | 150 | 285 | 371 | 500 | 610 | 720 | 842 | 921 | 810 | 900 |
1+1 | 200 | 380 | 494 | 667 | 814 | 960 | 1123 | 1228 | 1330 | 1480 |
4+0 | 300 | 570 | 741 | 1000 | 1220 | 1440 | 1685 | 1842 | 1700 | 1890 |
4+4 | 400 | 760 | 988 | 1334 | 1627 | 1920 | 2247 | 2455 | 2650 | 2950 |
Лён
Цветность * Кол-во/Руб | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1+0 | 800 | 1520 | 1976 | 2668 | 3254 | 3840 | 4493 | 4911 | 5063 | 5246 |
1+1 | 890 | 1691 | 2198 | 2968 | 3621 | 4272 | 4999 | 5463 | 5633 | 5836 |
4+0 | 890 | 1691 | 2198 | 2968 | 3621 | 4272 | 4999 | 5463 | 5633 | 5836 |
4+4 | 950 | 1805 | 2347 | 3168 | 3865 | 4560 | 5336 | 5832 | 6013 | 6229 |
Touch cover
Цветность * Кол-во/Руб | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1+0 | 800 | 1520 | 1976 | 2668 | 3254 | 3840 | 4493 | 4911 | 5063 | 5246 |
1+1 | 890 | 1691 | 2198 | 2968 | 3621 | 4272 | 4999 | 5463 | 5633 | 5836 |
4+0 | 890 | 1691 | 2198 | 2968 | 3621 | 4272 | 4999 | 5463 | 5633 | 5836 |
4+4 | 950 | 1805 | 2347 | 3168 | 3865 | 4560 | 5336 | 5832 | 6013 | 6229 |
MAJESTIC
Цветность * Кол-во/Руб | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1+0 | 650 | 1235 | 1606 | 2167 | 2644 | 3120 | 3651 | 3990 | 4114 | 4262 |
1+1 | 750 | 1425 | 1853 | 2501 | 3051 | 3600 | 4212 | 4604 | 4747 | 4918 |
4+0 | 750 | 1425 | 1853 | 2501 | 3051 | 3600 | 4212 | 4604 | 4747 | 4918 |
4+4 | 850 | 1615 | 2100 | 2834 | 3458 | 4080 | 4774 | 5218 | 5380 | 5573 |
Калькуляция является предварительной
Обращаем Ваше внимание, что в данном разделе представлены типовые виды полиграфической продукции.
Калькуляция является предварительной, производится на основании разработанных шаблонов и не может
учитывать все возможные технологические операции и особенности заказа. За подтверждением стоимости
обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам нашей типографии.